產品詳情
                    
                    產品參數
相位差準確度:  | 近距離核相:誤差≤3°  | 
頻率準確度:  | ±0.1Hz  | 
無線傳輸距離  | 視距150米  | 
GPS衛星授時遠程核相距離  | ≥500km(即:兩主機之間的距離)  | 
結果判斷  | 采用*標準  | 
異相  | 相位差≥30°為異相;相位差<30°為同相  | 
工作時間  | 無GPS信號時本機仍可繼續工作30分鐘  | 
所測電壓:  | 10V~500kV,不同電壓等級均適用  | 
其他功能  | 具有高壓驗電和核定相序的功能  | 
數據存儲容量:  | 800組,可以查閱和單條刪除  | 
標配絕緣桿長度  | 3米,絕緣桿適用電壓等級≤220KV。  | 
高壓測量時泄漏電流  | <10uA  | 
發射器工作功耗  | <0.1W  | 
接收主機工作功耗  | <0.3W  | 
X探測器  | 0.16kg  | 
Y探測器  | 0.16kg  | 
Y探測器  | 0.16kg  | 
工作環境:  | -35℃--- +45℃濕度≤95%RH。  | 
儲存環境:  | -40℃--- +55℃濕度≤95%RH。  | 
整機重量:  | 約5Kg*2個。  | 
儀器包裝尺寸:  | 長1775px*寬650px*高275px*2個 
  | 

- 上一篇:ML-6000無線高壓核相器
 - 下一篇:AGV側面充電對接支架
 

                                    



  在線客服