直流高壓發生器/ZGF60/2
2009-06-20
[1568]
直流高壓發生器/ZGF60/2
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | ||||||
測量誤差 | 數字電壓表:1%(滿度)±1個字;數字電流表:1%(滿度)±1個字 | ||||||
穩 定 度 | 隨機波動,電源變化±10%時,≤0.5% | ||||||
紋波系數 | ≤0.5%(滿度) | ||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負載60min | ||||||
工作環境 | 環境溫度:-15℃~50℃;相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
- 上一篇:超輕型直流高壓發生器
- 下一篇:DER2571P接地電阻測量儀(地阻表)