產品詳情
DHS-110紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
DHS-110紅外測溫儀
詳 細 說 明
1、 型號:DHS-110系列紅外測溫儀
特點及用途:該系列紅外測溫儀具有體積小,攜帶方便;*,性能;激光瞄準,瞬間讀取數據等特點。廣泛應用于鐵路、電力、石油、化工、食品、塑料、紡織、造紙、汽車等行業溫度檢測。
DHS-110紅外測溫儀主要技術參數:
型號 | DHS-110G | DHS-110GE |
測溫范圍 | -40℃——420℃ | |
測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數值的±1% | |
光譜響應 | 6um——14um | |
分辨率 | 1℃ | |
瞄準方式 | 平行激光瞄準 | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數 | 12:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調 |
溫標轉換 | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 | √ | |
背景燈 | √ | √ |
上、下限報警 | √ | |
使用環境條件 | -20℃——50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 156mm×54mm×30mm | |
重量 | 200g |
- 上一篇:儀表目錄價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架