產品詳情
詳細介紹
簡單介紹: 0.2級D61交直流毫安表|安培表|伏特表價格:張絲結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,工作頻率45-65,90-110,180-1000HZ適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表
交直流毫安表|交直流安培表|交直流伏特表的詳細介紹
0.2級D61型電動系交直流毫安/安培/伏特/瓦特表
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 2100 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 2200 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 2300 | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 2500 | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | 2600 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點及用途 | 張絲結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,工作頻率45-65,90-110,180-1000HZ 適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
- 上一篇:SDDL-2014智能電纜分析故障測試儀 價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架