產品詳情
60-5直流高壓發生器的詳細介紹
60-5直流高壓發生器 價格。適用于電力部門、企業動力部門對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等設備進行直流高壓試驗。
60KV/5mA直流高壓發生器的主要技術性能和特點:
規格 技術參數 | 60/2 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 300 | 160 | 200 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±0.2KV) | |||||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±0.2KV) | |||||||||
波紋系數 | ≤0.5% | |||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±1.0%時≤1% | |||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||
一次連續時間長為30分鐘 | ||||||||||
工作環境二、主要技術性能和特點: | 溫度:-10~40℃ | |||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 |
- 上一篇:XJ90E直流電阻箱價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架