產品詳情
號 | SXJ-21 SF6露點在線監測系統 | SXJ-22 SF6露點在線監測系統 | SXJ-23 SF6露點在線監測系統 | SXJ-24 SF6露點在線監測系統 |
監測內容 | 微水和密度 | |||
微水測量精度 | ±10%×示值 | |||
微水測量范圍 | 40~20000ppm | |||
密度測量精度 | 0.25% | |||
密度測量范圍 | 0.1~1.0MPa | |||
溫度測量精度 | 0.5℃ | |||
溫度測量范圍 | -35~99℃ | |||
采集路數 | 3 | 6 | 36 | 無限制 |
主機 | LED | LED | LCD | 工控機 |
存儲容量 | - | - | 1個月 | 無限制 |
數據接口 | USB | USB | USB | USB |
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網或RS485 | 以太網 |
閾值可調 | - | √ | √ | √
|
- 上一篇:SXJ-40在線SF6露點、密度監測系統廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架